銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |
6位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 46(15:30) -4 | -8.00% |
7位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,291(11:21) -109 | -7.79% |
8位 3186 - ネクステージ | 1,330(15:30) -112 | -7.77% |
9位 7111 - INEST | 51(15:30) -4 | -7.27% |
10位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,993(15:30) -150 | -7.00% |
11位 4813 - ACCESS | 932(15:30) -69 | -6.89% |
12位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 232(15:30) -17 | -6.83% |
13位 4894 - クオリプス | 5,100(15:30) -370 | -6.76% |
14位 9722 - 藤田観光(藤田観) | 8,530(15:30) -610 | -6.67% |
15位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM) | 126(15:30) -9 | -6.67% |
16位 4165 - プレイド | 1,214(15:30) -84 | -6.47% |
17位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 1,758(15:30) -116 | -6.19% |
18位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,007(15:30) -66 | -6.15% |
19位 9902 - 日伝 | 2,907(15:30) -188 | -6.07% |
20位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 3,360(15:30) -215 | -6.01% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |