日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9130 - 共栄タンカー(共栄タ) | 1,442(15:30) -67 | -4.44% |
| 2位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 325(15:30) -15 | -4.41% |
| 3位 3133 - 海帆 | 404(15:30) -18 | -4.27% |
| 4位 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,741(15:30) -76 | -4.18% |
| 5位 5706 - 三井金属 | 32,740(15:30) -1,430 | -4.18% |
| 6位 1965 - テクノ菱和 | 6,650(15:30) -280 | -4.04% |
| 7位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,411(15:30) -101 | -4.02% |
| 8位 7131 - のむら産業 | 4,025(15:30) -165 | -3.94% |
| 9位 2216 - カンロ | 1,256(15:30) -51 | -3.90% |
| 10位 4833 - Def consulting(Defコン) | 74(15:30) -3 | -3.90% |
| 11位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 10,125(15:30) -410 | -3.89% |
| 12位 7760 - IMV | 3,650(15:30) -145 | -3.82% |
| 13位 6482 - YUSHIN | 702(15:30) -27 | -3.70% |
| 14位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 7,070(15:30) -270 | -3.68% |
| 15位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,066(15:30) -78 | -3.64% |
| 16位 9746 - TKC | 3,835(15:30) -145 | -3.64% |
| 17位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 1,398.5(15:30) -52.5 | -3.62% |
| 18位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,436(15:30) -54 | -3.62% |
| 19位 1433 - ベステラ | 1,280(15:30) -48 | -3.61% |
| 20位 1980 - ダイダン | 3,205(15:30) -120 | -3.61% |
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |