四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,428.5(15:30) -93.5 | -6.14% |
2位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) | 369(15:30) -24 | -6.11% |
3位 7066 - ピアズ | 557(15:30) -36 | -6.07% |
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 279(15:30) -18 | -6.06% |
5位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 93(15:30) -6 | -6.06% |
6位 3436 - SUMCO | 856.2(15:30) -54.2 | -5.95% |
7位 5704 - JMC | 414(15:30) -26 | -5.91% |
8位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 32(15:30) -2 | -5.88% |
9位 6185 - SMN | 386(15:30) -24 | -5.85% |
10位 2484 - 出前館 | 210(15:30) -13 | -5.83% |
11位 6787 - メイコー | 5,610(15:30) -340 | -5.71% |
12位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 913(15:30) -55 | -5.68% |
13位 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 365(15:30) -22 | -5.68% |
14位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 266(15:30) -16 | -5.67% |
15位 1832 - 北海電工 | 815(15:30) -49 | -5.67% |
16位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 334(15:30) -20 | -5.65% |
17位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 1,952(15:30) -115 | -5.56% |
18位 6521 - オキサイド | 1,171(15:30) -69 | -5.56% |
19位 5025 - マーキュリー | 631(15:30) -37 | -5.54% |
20位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 771(15:30) -45 | -5.51% |
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
Published on: 2025/03/11
Published on: 2025/03/07
2025/02/26
2024/01/27
2023/07/12
2024/08/01
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +3.70% |
26146 ディスコ | -8.00% |
36857 アドバンテスト | -6.55% |
49023 東京地下鉄 | +1.34% |
54784 GMOインターネット | +19.35% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 15.91% |
23205 ダイドーリミテッド | 13.00% |
38614 東洋証券 | 10.94% |
49287 ジャパン・インフラフ | 9.43% |
57523 アールビバン | 9.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15580 | 1,300(15:30) +282(+27.70%) |
23341 | 2,636(15:30) +500(+23.41%) |
33652 | 1,930(15:30) +323(+20.10%) |
44784 | 2,406(15:30) +390(+19.35%) |
53137 | 532(15:30) +80(+17.70%) |