日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 720(15:30) -5 | -0.69% |
| 2位 3633 - GMOペパボ | 2,150(15:30) -15 | -0.69% |
| 3位 5757 - CKサンエツ | 4,300(15:30) -30 | -0.69% |
| 4位 6412 - 平和 | 2,050(15:30) -14 | -0.68% |
| 5位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) | 46,550(15:30) -320 | -0.68% |
| 6位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,350(15:30) -16 | -0.68% |
| 7位 7610 - テイツー | 145(15:30) -1 | -0.68% |
| 8位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) | 2,044.5(15:30) -14.0 | -0.68% |
| 9位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,596(15:14) -11 | -0.68% |
| 10位 6156 - エーワン精密 | 1,898(15:30) -13 | -0.68% |
| 11位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 293(15:30) -2 | -0.68% |
| 12位 5891 - 魁力屋 | 1,605(15:30) -11 | -0.68% |
| 13位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,066(14:05) -14 | -0.67% |
| 14位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 3,720(15:30) -25 | -0.67% |
| 15位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 104,500(15:30) -700 | -0.67% |
| 16位 2877 - 日東ベスト | 738(15:30) -5 | -0.67% |
| 17位 6060 - こころネット | 1,329(13:40) -9 | -0.67% |
| 18位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 11,800(15:30) -80 | -0.67% |
| 19位 4375 - セーフィー | 890(15:30) -6 | -0.67% |
| 20位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 7,400(15:30) -50 | -0.67% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |