日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,187(15:30) -8 | -0.67% |
| 2位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 1,041(15:30) -7 | -0.67% |
| 3位 3452 - ビーロット | 1,481(15:30) -10 | -0.67% |
| 4位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,204(15:30) -8 | -0.66% |
| 5位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 3,024.0(15:30) -20.0 | -0.66% |
| 6位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) | 751(15:30) -5 | -0.66% |
| 7位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 755(15:30) -5 | -0.66% |
| 8位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,550.0(15:30) -17.0 | -0.66% |
| 9位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 72,800(15:30) -480 | -0.66% |
| 10位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,200(15:09) -8 | -0.66% |
| 11位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 75,300(15:30) -500 | -0.66% |
| 12位 3538 - ウイルプラスホールディングス(ウイルプラス) | 1,056(15:30) -7 | -0.66% |
| 13位 4891 - ティムス | 150(15:30) -1 | -0.66% |
| 14位 4625 - アトミクス | 758(14:59) -5 | -0.66% |
| 15位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 1,058(15:30) -7 | -0.66% |
| 16位 3054 - ハイパー | 299(15:30) -2 | -0.66% |
| 17位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) | 1,212.0(15:11) -8.0 | -0.66% |
| 18位 2169 - CDS | 1,816(15:30) -12 | -0.66% |
| 19位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 105,000(15:30) -700 | -0.66% |
| 20位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,495(15:30) -10 | -0.66% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |