日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) | 411(15:30) -3 | -0.72% |
| 2位 6858 - 小野測器 | 688(15:30) -5 | -0.72% |
| 3位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,255(15:30) -9 | -0.71% |
| 4位 2484 - 出前館 | 139(15:30) -1 | -0.71% |
| 5位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,950(15:30) -14 | -0.71% |
| 6位 9672 - 東京都競馬(東競馬) | 5,580(15:30) -40 | -0.71% |
| 7位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,590(15:30) -40 | -0.71% |
| 8位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 1,111(15:30) -8 | -0.71% |
| 9位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,510(15:30) -25 | -0.71% |
| 10位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 422(15:30) -3 | -0.71% |
| 11位 7561 - ハークスレイ | 697(15:30) -5 | -0.71% |
| 12位 2224 - コモ | 3,525(15:21) -25 | -0.70% |
| 13位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,703(15:30) -12 | -0.70% |
| 14位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア) | 3,525(14:17) -25 | -0.70% |
| 15位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,705(15:30) -47 | -0.70% |
| 16位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,693(10:23) -12 | -0.70% |
| 17位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 2,271(15:30) -16 | -0.70% |
| 18位 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,693(15:30) -60 | -0.69% |
| 19位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 17,280(14:17) -120 | -0.69% |
| 20位 3841 - ジーダット | 1,290(15:06) -9 | -0.69% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |