日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 1,806.5(15:30) -17.0 | -0.93% |
| 2位 274A - ガーデン | 2,333(15:30) -22 | -0.93% |
| 3位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,600(15:22) -15 | -0.93% |
| 4位 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,498(15:30) -14 | -0.93% |
| 5位 4040 - 南海化学 | 3,180(15:30) -30 | -0.93% |
| 6位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,715(15:30) -35 | -0.93% |
| 7位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 180,200(15:30) -1,700 | -0.93% |
| 8位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,486(15:30) -14 | -0.93% |
| 9位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,069(15:30) -10 | -0.93% |
| 10位 1780 - ヤマウラ | 1,486(15:30) -14 | -0.93% |
| 11位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 971(15:30) -9 | -0.92% |
| 12位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,146.5(15:30) -20.0 | -0.92% |
| 13位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,080(15:30) -10 | -0.92% |
| 14位 1997 - 暁飯島工業 | 4,325(15:30) -40 | -0.92% |
| 15位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 4,310(15:30) -40 | -0.92% |
| 16位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 322(15:30) -3 | -0.92% |
| 17位 6675 - サクサ | 6,440(15:30) -60 | -0.92% |
| 18位 5947 - リンナイ | 4,079(15:30) -38 | -0.92% |
| 19位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,393(15:30) -13 | -0.92% |
| 20位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,700(15:30) -25 | -0.92% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |