日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6036 - KeePer技研(KeePer) | 3,225(15:30) -30 | -0.92% |
| 2位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 865(15:30) -8 | -0.92% |
| 3位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 53,900(15:30) -500 | -0.92% |
| 4位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 4,559(15:30) -42 | -0.91% |
| 5位 9997 - ベルーナ | 978(15:30) -9 | -0.91% |
| 6位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 654(15:30) -6 | -0.91% |
| 7位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) | 1,204(14:52) -11 | -0.91% |
| 8位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | 1,203.5(09:32) -11.0 | -0.91% |
| 9位 9348 - ispace(アイスペース) | 545(15:30) -5 | -0.91% |
| 10位 4931 - 新日本製薬 | 2,063(15:30) -19 | -0.91% |
| 11位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,280(15:30) -30 | -0.91% |
| 12位 6147 - ヤマザキ | 328(13:40) -3 | -0.91% |
| 13位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 327(15:30) -3 | -0.91% |
| 14位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,550.5(15:30) -23.5 | -0.91% |
| 15位 4922 - コーセーホールディングス(コーセーHD) | 5,558(15:30) -51 | -0.91% |
| 16位 5280 - ヨシコン | 2,988(15:30) -27 | -0.90% |
| 17位 7044 - ピアラ | 549(15:30) -5 | -0.90% |
| 18位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 2,193(15:30) -20 | -0.90% |
| 19位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 143,100(15:30) -1,300 | -0.90% |
| 20位 8135 - ゼット | 550(15:30) -5 | -0.90% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |