日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 99(15:30) -1 | -1.00% |
| 2位 2933 - 紀文食品 | 1,091(15:30) -11 | -1.00% |
| 3位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,475(15:30) -25 | -1.00% |
| 4位 4967 - 小林製薬 | 5,454(15:30) -55 | -1.00% |
| 5位 4301 - アミューズ | 2,072(15:30) -21 | -1.00% |
| 6位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,383(15:30) -14 | -1.00% |
| 7位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) | 1,093(15:24) -11 | -1.00% |
| 8位 3744 - サイオス | 496(15:30) -5 | -1.00% |
| 9位 5532 - リアルゲイト | 2,675(15:30) -27 | -1.00% |
| 10位 9563 - Atlas Technologies(アトラスT) | 296(15:30) -3 | -1.00% |
| 11位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 3,275.0(15:30) -33.0 | -1.00% |
| 12位 9759 - NSD | 3,363.0(15:30) -34.0 | -1.00% |
| 13位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,096(15:30) -11 | -0.99% |
| 14位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,205(15:30) -12 | -0.99% |
| 15位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 402(15:30) -4 | -0.99% |
| 16位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 797(15:30) -8 | -0.99% |
| 17位 6073 - アサンテ | 1,603(15:30) -16 | -0.99% |
| 18位 8566 - リコーリース | 5,990(15:30) -60 | -0.99% |
| 19位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,000(15:30) -30 | -0.99% |
| 20位 3333 - あさひ | 1,297(15:30) -13 | -0.99% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |