日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,875(15:30) -30 | -1.03% |
| 2位 4577 - ダイト | 1,356(15:30) -14 | -1.02% |
| 3位 7551 - ウェッズ | 676(15:21) -7 | -1.02% |
| 4位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,455(15:30) -15 | -1.02% |
| 5位 7985 - ネポン | 1,551(15:30) -16 | -1.02% |
| 6位 2413 - エムスリー | 1,985.5(15:30) -20.5 | -1.02% |
| 7位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 32,160(15:30) -330 | -1.02% |
| 8位 5592 - くすりの窓口 | 2,728(15:30) -28 | -1.02% |
| 9位 2750 - 石光商事 | 1,356(15:30) -14 | -1.02% |
| 10位 372A - レント | 5,830(15:30) -60 | -1.02% |
| 11位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 911.5(15:30) -9.3 | -1.01% |
| 12位 3909 - ショーケース | 293(15:30) -3 | -1.01% |
| 13位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,277(15:30) -13 | -1.01% |
| 14位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,285(15:30) -54 | -1.01% |
| 15位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,569(15:30) -16 | -1.01% |
| 16位 2926 - 篠崎屋 | 98(15:30) -1 | -1.01% |
| 17位 6336 - 石井表記 | 786(15:30) -8 | -1.01% |
| 18位 9793 - ダイセキ | 3,440(15:30) -35 | -1.01% |
| 19位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 78,700(15:30) -800 | -1.01% |
| 20位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,681(15:30) -17 | -1.00% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |