日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6561 - HANATOUR JAPAN(ハナツアーJ) | 902(15:30) -9 | -0.99% |
| 2位 3359 - cotta | 500(15:30) -5 | -0.99% |
| 3位 1401 - エムビーエス | 1,496(15:30) -15 | -0.99% |
| 4位 9247 - TREホールディングス(TREHD) | 1,713(15:30) -17 | -0.98% |
| 5位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,545(14:38) -75 | -0.98% |
| 6位 4725 - CAC Holdings(CAC) | 2,029(15:30) -20 | -0.98% |
| 7位 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,411(15:30) -14 | -0.98% |
| 8位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,115(15:30) -11 | -0.98% |
| 9位 3030 - ハブ | 1,015(15:30) -10 | -0.98% |
| 10位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,024(15:30) -20 | -0.98% |
| 11位 3080 - ジェーソン | 820(15:30) -8 | -0.97% |
| 12位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 407(15:30) -4 | -0.97% |
| 13位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,067(15:30) -40 | -0.97% |
| 14位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) | 815(15:30) -8 | -0.97% |
| 15位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,322(15:30) -13 | -0.97% |
| 16位 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 205(15:30) -2 | -0.97% |
| 17位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 305(15:30) -3 | -0.97% |
| 18位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 712(15:30) -7 | -0.97% |
| 19位 8876 - リログループ | 1,793.0(15:30) -17.5 | -0.97% |
| 20位 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,663.0(15:30) -26.0 | -0.97% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |