日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6368 - オルガノ | 15,445(15:30) -370 | -2.34% |
| 2位 9682 - DTS | 1,086(15:30) -26 | -2.34% |
| 3位 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,880(15:30) -45 | -2.34% |
| 4位 5125 - ファインズ | 670(15:30) -16 | -2.33% |
| 5位 2303 - ドーン | 2,891(15:24) -69 | -2.33% |
| 6位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,255(15:30) -30 | -2.33% |
| 7位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 840(15:30) -20 | -2.33% |
| 8位 168A - イタミアート | 1,265(15:30) -30 | -2.32% |
| 9位 2345 - HODL1(ホドルワン) | 253(15:30) -6 | -2.32% |
| 10位 3853 - アステリア | 1,639(15:30) -39 | -2.32% |
| 11位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 2,535(15:30) -60 | -2.31% |
| 12位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,356(15:30) -32 | -2.31% |
| 13位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 4,045(15:30) -95 | -2.29% |
| 14位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 2,648(15:30) -62 | -2.29% |
| 15位 5582 - グリッド | 2,433(15:30) -57 | -2.29% |
| 16位 4477 - BASE | 299(15:30) -7 | -2.29% |
| 17位 3796 - いい生活 | 343(15:30) -8 | -2.28% |
| 18位 4382 - HEROZ | 859(15:30) -20 | -2.28% |
| 19位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) | 4,075(15:30) -95 | -2.28% |
| 20位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,460(15:30) -80 | -2.26% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |