日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1301 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 3,583.0(15:30) +62.0 | +1.76% |
| 1302 位 7381 - CCIグループ(CCIG) | 983(15:30) +17 | +1.76% |
| 1303 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 4,370(15:30) +75 | +1.75% |
| 1304 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 406(15:30) +7 | +1.75% |
| 1305 位 3941 - レンゴー | 1,480.0(15:30) +25.5 | +1.75% |
| 1306 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,627(15:30) +28 | +1.75% |
| 1307 位 2294 - 柿安本店 | 2,846(15:30) +49 | +1.75% |
| 1308 位 5401 - 日本製鉄 | 684.7(15:30) +11.8 | +1.75% |
| 1309 位 4883 - モダリス | 58(15:30) +1 | +1.75% |
| 1310 位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 990(15:30) +17 | +1.75% |
| 1311 位 4465 - ニイタカ | 2,504(15:30) +43 | +1.75% |
| 1312 位 7630 - 壱番屋 | 930(15:30) +16 | +1.75% |
| 1313 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,504(15:30) +43 | +1.75% |
| 1314 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,457.0(15:30) +25.0 | +1.75% |
| 1315 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,852(15:30) +66 | +1.74% |
| 1316 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,153.0(15:30) +54.0 | +1.74% |
| 1317 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 2,104(15:30) +36 | +1.74% |
| 1318 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,529(15:30) +26 | +1.73% |
| 1319 位 6034 - MRT | 646(15:30) +11 | +1.73% |
| 1320 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 529(15:30) +9 | +1.73% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |