今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,806.41 前日比: -135.56 -0.24%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1301 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,583.0(15:30) +62.0+1.76%
1302 位 7381 - CCIグループ(CCIG)983(15:30) +17+1.76%
1303 位 8153 - モスフードサービス(モスフード)4,370(15:30) +75+1.75%
1304 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)406(15:30) +7+1.75%
1305 位 3941 - レンゴー1,480.0(15:30) +25.5+1.75%
1306 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク)1,627(15:30) +28+1.75%
1307 位 2294 - 柿安本店2,846(15:30) +49+1.75%
1308 位 5401 - 日本製鉄684.7(15:30) +11.8+1.75%
1309 位 4883 - モダリス58(15:30) +1+1.75%
1310 位 6222 - 島精機製作所(島精機)990(15:30) +17+1.75%
1311 位 4465 - ニイタカ2,504(15:30) +43+1.75%
1312 位 7630 - 壱番屋930(15:30) +16+1.75%
1313 位 4633 - サカタインクス(サカタINX)2,504(15:30) +43+1.75%
1314 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,457.0(15:30) +25.0+1.75%
1315 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD)3,852(15:30) +66+1.74%
1316 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD)3,153.0(15:30) +54.0+1.74%
1317 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債)2,104(15:30) +36+1.74%
1318 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ)1,529(15:30) +26+1.73%
1319 位 6034 - MRT646(15:30) +11+1.73%
1320 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)529(15:30) +9+1.73%
1301 〜 1320 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品