今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,842.93 前日比: -68.83 -0.14%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1181 位 5261 - リソルホールディングス(リソル)5,830(15:30) +30+0.52%
1182 位 9193 - 東京汽船(東京汽)963(15:30) +5+0.52%
1183 位 6061 - ユニバーサル園芸社(ユニバー園芸)5,810(14:48) +30+0.52%
1184 位 6982 - リード577(15:30) +3+0.52%
1185 位 3562 - No.12,146(15:30) +11+0.52%
1186 位 7682 - 浜木綿3,895(15:30) +20+0.52%
1187 位 3103 - ユニチカ193(15:30) +1+0.52%
1188 位 7928 - 旭化学工業(旭化学)577(15:30) +3+0.52%
1189 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD)777(15:30) +4+0.52%
1190 位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,827.0(15:30) +9.5+0.52%
1191 位 3844 - コムチュア1,561(15:30) +8+0.52%
1192 位 5356 - 美濃窯業(美濃窯)1,360(15:30) +7+0.52%
1193 位 4063 - 信越化学工業(信越化)4,529(15:30) +23+0.51%
1194 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電)2,862.5(15:30) +14.5+0.51%
1195 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)992(15:30) +5+0.51%
1196 位 9253 - スローガン789(13:06) +4+0.51%
1197 位 5857 - AREホールディングス(AREHD)2,639(15:30) +13+0.50%
1198 位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)604(15:30) +3+0.50%
1199 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア)1,204(15:30) +6+0.50%
1200 位 4387 - ZUU609(15:30) +3+0.50%
1181 〜 1200 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品