今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,842.93 前日比: -68.83 -0.14%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1141 位 4040 - 南海化学2,714(15:30) +15+0.56%
1142 位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,973(15:30) +11+0.56%
1143 位 7477 - ムラキ1,264(15:30) +7+0.56%
1144 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,389.0(15:30) +19.0+0.56%
1145 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,813(15:30) +10+0.55%
1146 位 4379 - Photosynth(フォトシンス)363(15:30) +2+0.55%
1147 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)10,965(15:30) +60+0.55%
1148 位 4912 - ライオン1,546.5(15:30) +8.5+0.55%
1149 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP)1,277(15:30) +7+0.55%
1150 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,474.0(15:30) +8.0+0.55%
1151 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD)910(15:30) +5+0.55%
1152 位 9008 - 京王電鉄(京王)3,651.0(15:30) +20.0+0.55%
1153 位 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ)1,124(15:30) +6+0.54%
1154 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア)936(14:37) +5+0.54%
1155 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)148,850(15:30) +800+0.54%
1156 位 5998 - アドバネクス1,690(15:30) +9+0.54%
1157 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H)1,112(15:30) +6+0.54%
1158 位 7513 - コジマ1,119(15:30) +6+0.54%
1159 位 2120 - LIFULL187(15:30) +1+0.54%
1160 位 9885 - シャルレ370(14:06) +2+0.54%
1141 〜 1160 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品