日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,000(15:30) +18 | +0.60% |
| 1102 位 2669 - カネ美食品 | 3,350(15:30) +20 | +0.60% |
| 1103 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 848(15:30) +5 | +0.59% |
| 1104 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,403.5(15:30) +14.0 | +0.59% |
| 1105 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 342(15:30) +2 | +0.59% |
| 1106 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 1,028(15:30) +6 | +0.59% |
| 1107 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 684(13:02) +4 | +0.59% |
| 1108 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,922(15:30) +23 | +0.59% |
| 1109 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) | 2,398(15:30) +14 | +0.59% |
| 1110 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 3,950(15:30) +23 | +0.59% |
| 1111 位 330A - TalentX(タレントX) | 857(15:30) +5 | +0.59% |
| 1112 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 680(15:30) +4 | +0.59% |
| 1113 位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,703(15:24) +10 | +0.59% |
| 1114 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) | 2,905(15:30) +17 | +0.59% |
| 1115 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) | 5,130(15:30) +30 | +0.59% |
| 1116 位 4005 - 住友化学(住友化) | 431.8(15:30) +2.5 | +0.58% |
| 1117 位 9081 - 神奈川中央交通(神奈交) | 3,480(15:30) +20 | +0.58% |
| 1118 位 7456 - 松田産業 | 4,300(15:30) +25 | +0.58% |
| 1119 位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 347(15:30) +2 | +0.58% |
| 1120 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 2,611(15:30) +15 | +0.58% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |