日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 402(15:30) +9 | +2.29% |
| 962 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,390.0(15:30) +76.0 | +2.29% |
| 963 位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 1,071(15:30) +24 | +2.29% |
| 964 位 6440 - JUKI | 580(15:30) +13 | +2.29% |
| 965 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 59,880(15:30) +1,340 | +2.29% |
| 966 位 3967 - エルテス | 669(15:30) +15 | +2.29% |
| 967 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,189.0(15:30) +71.0 | +2.28% |
| 968 位 8154 - 加賀電子 | 4,040(15:30) +90 | +2.28% |
| 969 位 6340 - 澁谷工業(渋谷工) | 3,810(15:30) +85 | +2.28% |
| 970 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 1,030(15:30) +23 | +2.28% |
| 971 位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,343(15:30) +30 | +2.28% |
| 972 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 90(15:30) +2 | +2.27% |
| 973 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,081(15:30) +24 | +2.27% |
| 974 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 180(15:30) +4 | +2.27% |
| 975 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 9,545(15:30) +212 | +2.27% |
| 976 位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 2,709(15:30) +60 | +2.27% |
| 977 位 4892 - サイフューズ | 677(15:30) +15 | +2.27% |
| 978 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,477(15:30) +55 | +2.27% |
| 979 位 1493 - One ETF JPX日経中小型(One中小型) | 24,330(15:30) +540 | +2.27% |
| 980 位 3116 - トヨタ紡織 | 3,118.0(15:30) +69.0 | +2.26% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |