日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 641 位 2317 - システナ | 516(15:30) +6 | +1.18% |
| 642 位 1736 - オーテック | 1,974(15:24) +23 | +1.18% |
| 643 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,915(15:30) +69 | +1.18% |
| 644 位 4272 - 日本化薬(日化薬) | 1,419.0(15:30) +16.5 | +1.18% |
| 645 位 6218 - エンシュウ | 514(15:30) +6 | +1.18% |
| 646 位 6230 - SANEI | 2,065(15:30) +24 | +1.18% |
| 647 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) | 36,150(15:24) +420 | +1.18% |
| 648 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,300(15:30) +15 | +1.17% |
| 649 位 6776 - 天昇電気工業(天昇電) | 260(15:30) +3 | +1.17% |
| 650 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 346(15:30) +4 | +1.17% |
| 651 位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,170(15:30) +60 | +1.17% |
| 652 位 6436 - アマノ | 4,054(15:30) +47 | +1.17% |
| 653 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,460(15:30) +40 | +1.17% |
| 654 位 8125 - ワキタ | 1,814(15:30) +21 | +1.17% |
| 655 位 4931 - 新日本製薬 | 2,170(15:30) +25 | +1.17% |
| 656 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,730(15:30) +20 | +1.17% |
| 657 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 868(15:30) +10 | +1.17% |
| 658 位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 4,775(15:30) +55 | +1.17% |
| 659 位 9946 - ミニストップ | 1,993(15:30) +23 | +1.17% |
| 660 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,120(15:30) +13 | +1.17% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |