今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
501 位 5892 - yutori(ユトリ)2,947(15:30) +98+3.44%
502 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ)2,676(15:30) +89+3.44%
503 位 9215 - CaSy934(15:30) +31+3.43%
504 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)7,818(15:30) +259+3.43%
505 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)965(15:30) +32+3.43%
506 位 3791 - IGポート1,175(15:30) +39+3.43%
507 位 4380 - Mマート1,300(15:30) +43+3.42%
508 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス)695(15:30) +23+3.42%
509 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)818(15:30) +27+3.41%
510 位 3646 - 駅探424(15:30) +14+3.41%
511 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)4,939(15:30) +163+3.41%
512 位 3401 - 帝人1,669.5(15:30) +55.0+3.41%
513 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源)37,580(15:30) +1,240+3.41%
514 位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)942(15:30) +31+3.40%
515 位 5411 - JFEホールディングス(JFE)2,342.5(15:30) +77.0+3.40%
516 位 6844 - 新電元工業(新電元)4,120(15:30) +135+3.39%
517 位 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン)1,585(15:30) +52+3.39%
518 位 7094 - NexTone(ネクストーン)1,710(15:30) +56+3.39%
519 位 3880 - 大王製紙(大王紙)1,037(15:30) +34+3.39%
520 位 3807 - フィスコ122(15:30) +4+3.39%
501 〜 520 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品