日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 441 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) | 470(15:30) +17 | +3.75% |
| 442 位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 470(15:30) +17 | +3.75% |
| 443 位 3660 - アイスタイル | 471(15:30) +17 | +3.74% |
| 444 位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル) | 51,720(13:19) +1,860 | +3.73% |
| 445 位 6185 - SMN | 445(15:30) +16 | +3.73% |
| 446 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,955(15:30) +70 | +3.71% |
| 447 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,720.0(15:30) +61.5 | +3.71% |
| 448 位 5706 - 三井金属 | 23,430(15:30) +835 | +3.70% |
| 449 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 1,150(15:30) +41 | +3.70% |
| 450 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 2,092.0(15:30) +74.5 | +3.69% |
| 451 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,830(15:30) +65 | +3.68% |
| 452 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 816(15:30) +29 | +3.68% |
| 453 位 7294 - ヨロズ | 1,099(15:30) +39 | +3.68% |
| 454 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,350(15:30) +190 | +3.68% |
| 455 位 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 394(15:30) +14 | +3.68% |
| 456 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,695(15:30) +60 | +3.67% |
| 457 位 4722 - フューチャー | 1,869(15:30) +66 | +3.66% |
| 458 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 170(15:30) +6 | +3.66% |
| 459 位 3551 - ダイニック | 1,192(15:30) +42 | +3.65% |
| 460 位 7803 - ブシロード | 284(15:30) +10 | +3.65% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |