日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 401 位 6307 - サンセイ | 769(15:30) +29 | +3.92% |
| 402 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,018(15:30) +76 | +3.91% |
| 403 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 3,595(15:30) +135 | +3.90% |
| 404 位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,210(15:30) +270 | +3.89% |
| 405 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,055(15:30) +114 | +3.88% |
| 406 位 6196 - ストライク | 4,150(15:30) +155 | +3.88% |
| 407 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 268(15:30) +10 | +3.88% |
| 408 位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 886(15:30) +33 | +3.87% |
| 409 位 6506 - 安川電機(安川電) | 5,450(15:30) +203 | +3.87% |
| 410 位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,885(15:30) +70 | +3.86% |
| 411 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 54(15:30) +2 | +3.85% |
| 412 位 4752 - 昭和システムエンジニアリング(昭和システム) | 1,672(15:30) +62 | +3.85% |
| 413 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 27(15:30) +1 | +3.85% |
| 414 位 3837 - アドソル日進 | 1,752(15:30) +65 | +3.85% |
| 415 位 8002 - 丸紅 | 6,186(15:30) +229 | +3.84% |
| 416 位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,700(15:30) +210 | +3.83% |
| 417 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 2,520(15:30) +93 | +3.83% |
| 418 位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 1,220(15:30) +45 | +3.83% |
| 419 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,410(15:30) +52 | +3.83% |
| 420 位 8066 - 三谷商事(三谷商) | 2,693(15:30) +99 | +3.82% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |