日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 2341 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,682(15:30) +11 | +0.66% |
| 2342 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 922(15:30) +6 | +0.66% |
| 2343 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,403(15:30) +9 | +0.65% |
| 2344 位 2301 - 学情 | 1,858(15:30) +12 | +0.65% |
| 2345 位 5282 - ジオスター | 462(15:30) +3 | +0.65% |
| 2346 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 927(15:30) +6 | +0.65% |
| 2347 位 5618 - ナイル | 309(15:30) +2 | +0.65% |
| 2348 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) | 1,078(15:30) +7 | +0.65% |
| 2349 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,234(15:30) +8 | +0.65% |
| 2350 位 3011 - バナーズ | 154(15:30) +1 | +0.65% |
| 2351 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) | 3,740(15:19) +24 | +0.65% |
| 2352 位 4167 - ココペリ | 310(15:30) +2 | +0.65% |
| 2353 位 6342 - 太平製作所(太平製) | 3,090(15:30) +20 | +0.65% |
| 2354 位 1801 - 大成建設(大成建) | 18,685(15:30) +120 | +0.65% |
| 2355 位 7939 - 研創 | 619(15:11) +4 | +0.65% |
| 2356 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,715(15:30) +11 | +0.65% |
| 2357 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 170,900(15:30) +1,100 | +0.65% |
| 2358 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,641(15:30) +17 | +0.65% |
| 2359 位 7504 - 高速 | 3,130(15:30) +20 | +0.64% |
| 2360 位 9890 - マキヤ | 1,264(15:30) +8 | +0.64% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |