今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,816.27 前日比: -651.56 -1.13%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2241 位 2484 - 出前館136(15:30) +1+0.74%
2242 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,627(15:30) +12+0.74%
2243 位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)15,050(14:31) +110+0.74%
2244 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)813(15:30) +6+0.74%
2245 位 7725 - インターアクション(インターアク)1,501(15:30) +11+0.74%
2246 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)4,070(15:30) +30+0.74%
2247 位 9686 - 東洋テック(東洋テク)1,770(15:30) +13+0.74%
2248 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)3,410(15:30) +25+0.74%
2249 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)2,450(15:30) +18+0.74%
2250 位 7443 - 横浜魚類680(15:22) +5+0.74%
2251 位 9219 - ギックス953(15:30) +7+0.74%
2252 位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,465(15:30) +18+0.74%
2253 位 8537 - 大光銀行(大光銀)2,577(15:30) +19+0.74%
2254 位 4057 - インターファクトリー(インタファク)406(15:30) +3+0.74%
2255 位 1450 - TANAKEN(タナケン)1,490(15:24) +11+0.74%
2256 位 179A - グローバルX 超長期米国債 (為替ヘッジあり)(GX超長米H)262.5(15:30) +1.9+0.73%
2257 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス)2,060(15:30) +15+0.73%
2258 位 7370 - Enjin826(15:30) +6+0.73%
2259 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,750(15:30) +63+0.73%
2260 位 6771 - 池上通信機(池上通)690(15:30) +5+0.73%
2241 〜 2260 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品