今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,467.83 前日比: +323.99 0.57%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
2061 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀)2,892.0(15:30) +26.5+0.92%
2062 位 1897 - 金下建設(金下建)3,295(13:36) +30+0.92%
2063 位 5257 - ノバシステム2,534(15:30) +23+0.92%
2064 位 6845 - アズビル1,266.0(15:30) +11.5+0.92%
2065 位 7988 - ニフコ5,182(15:30) +47+0.92%
2066 位 2730 - エディオン2,200(15:30) +20+0.92%
2067 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD)2,805.0(15:30) +25.5+0.92%
2068 位 9319 - 中央倉庫(中央倉)1,767(15:30) +16+0.91%
2069 位 5078 - セレコーポレーション(セレ)4,980(14:56) +45+0.91%
2070 位 4216 - 旭有機材4,970(15:30) +45+0.91%
2071 位 5035 - HOUSEI442(15:30) +4+0.91%
2072 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)332(15:30) +3+0.91%
2073 位 4041 - 日本曹達(日曹達)3,895(15:30) +35+0.91%
2074 位 9842 - アークランズ2,004(15:30) +18+0.91%
2075 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ)1,108(15:30) +10+0.91%
2076 位 228A - オプロ1,666(15:30) +15+0.91%
2077 位 9827 - リリカラ664(15:30) +6+0.91%
2078 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート)154,800(15:30) +1,400+0.91%
2079 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有)3,232(15:30) +29+0.91%
2080 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,171(15:30) +37+0.90%
2061 〜 2080 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品