順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 2908 - フジッコ | 1,710(15:30) | -12 -0.70% |
52位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 4,080(15:30) | -90 -2.16% |
53位 | 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) | 2,393.0(15:30) | +40.0 +1.70% |
54位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,170(15:30) | +10 +0.32% |
55位 | 9021 - JR西日本 | 2,846.0(15:30) | -21.5 -0.75% |
56位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,053(15:30) | -31 -2.86% |
57位 | 4933 - I-ne(Ine) | 2,014(15:30) | -49 -2.38% |
58位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | -(-) | -% |
59位 | 4523 - エーザイ | 4,514(15:30) | -165 -3.53% |
60位 | 6675 - サクサ | 2,783(15:30) | -30 -1.07% |
61位 | 3002 - グンゼ | 5,140(15:30) | -80 -1.53% |
62位 | 6141 - DMG森精機 | 2,575.0(15:30) | -58.5 -2.22% |
63位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,310.5(15:30) | -11.0 -0.83% |
64位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,266.0(15:30) | -28.5 -2.20% |
65位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,151.5(15:30) | +2.0 +0.09% |
66位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,236(15:30) | -224 -5.02% |
67位 | 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 7,607(15:30) | -75 -0.98% |
68位 | 6473 - ジェイテクト | 1,060.5(15:30) | -16.0 -1.49% |
69位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 3,757(15:30) | +8 +0.21% |
70位 | 2874 - ヨコレイ | 799(15:30) | -12 -1.48% |
71位 | 1333 - マルハニチロ | 2,978.0(15:30) | -28.0 -0.93% |
72位 | 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,479(15:30) | -31 -2.05% |
73位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 862.3(15:30) | -14.1 -1.61% |
74位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 4,728(15:30) | -30 -0.63% |
75位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,077(15:30) | -51 -1.24% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |