Responsive Header
日経平均
株価: 39,510.84 前日比: +234.45 0.60%
Quote Search

ETN銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 162A - AI セレクトメガトレンド日本株(ネットリターン)(AIセレクト)10,180(14:36)+55 +0.54%
2位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)8,301(15:30)-10 -0.12%
3位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル)5,300(15:30)-50 -0.93%
4位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア)8,013(15:30)-89 -1.10%
5位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル)9,980(15:24)-240 -2.35%
6位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア)8,115(14:53)+93 +1.16%
7位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)65,300(15:30)-300 -0.46%
8位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア)2,505(15:30)-15 -0.60%
9位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,743(15:30)+42 +2.47%
10位 2039 - NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN(原油先物ベア)980(15:30)-14 -1.41%
11位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル)34,110(15:30)+110 +0.32%
12位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア)2,285(15:30)+10 +0.44%
13位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250)6,763(13:49)-28 -0.41%
14位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50)20,200(15:14)-180 -0.88%
15位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族)30,890(14:53)-220 -0.71%
16位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート)16,430(10:05)-10 -0.06%
17位 2046 - NEXT インドブル(インドブル)32,090(15:30)-100 -0.31%
18位 2047 - NEXT インドベア(インドベア)3,510(15:30)-30 -0.85%
19位 2048 - NEXT 野村日本株高配当(高配株米ドル)-(-) -%
20位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型)19,670(13:31) -%
21位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族)-(-) -%
22位 2066 - NEXT NOTES東証REIT(東証REIT)-(-) -%
23位 2067 - NEXT NOTES野村AIビジネス70(野村AI70)19,105(11:18)-190 -0.98%
24位 2068 - NEXT NOTES高ベータ30(高ベータ30)-(-) -%
25位 2069 - NEXT NOTES低ベータ50(低ベータ50)-(-) -%
1 2
1 〜 25 / 29 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品