順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 196A - MFS | 342(15:30) | +18 +5.56% |
2位 | 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 67(15:30) | 0.00% |
3位 | 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 767(15:30) | -17 -2.17% |
4位 | 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権) | 919(15:10) | 0.00% |
5位 | 5843 - ニッポンインシュア(インシュア) | 1,180(15:30) | -40 -3.28% |
6位 | 5845 - 全保連 | 671(15:30) | -2 -0.30% |
7位 | 7164 - 全国保証 | 5,415(15:30) | +24 +0.45% |
8位 | 7183 - あんしん保証 | 161(15:30) | 0.00% |
9位 | 7187 - ジェイリース | 1,346(15:30) | -39 -2.82% |
10位 | 7191 - イントラスト | 788(15:30) | -4 -0.51% |
11位 | 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 427(15:30) | 0.00% |
12位 | 7196 - Casa | 853(15:30) | -5 -0.58% |
13位 | 7198 - SBIアルヒ | 825(15:30) | -7 -0.84% |
14位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,585(15:30) | -24 -0.92% |
15位 | 7320 - Solvvy | 3,350(15:30) | -40 -1.18% |
16位 | 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | -(-) | -% |
17位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 497(15:30) | +37 +8.04% |
18位 | 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ) | 2,875(15:30) | +24 +0.84% |
19位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,641(15:30) | -84 -2.26% |
20位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 11,290(15:30) | -145 -1.27% |
21位 | 8425 - みずほリース | 1,003(15:30) | -12 -1.18% |
22位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,525.5(15:30) | -12.5 -0.81% |
23位 | 8508 - Jトラスト | 427(15:30) | -4 -0.93% |
24位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,108(15:30) | -40 -1.86% |
25位 | 8515 - アイフル | 335(15:30) | +2 +0.60% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |