日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 226 位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,732(15:30) | -84 -4.63% |
| 227 位 | 4317 - レイ | 720(15:30) | 0.00% |
| 228 位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 605(15:30) | +17 +2.89% |
| 229 位 | 2301 - 学情 | 1,858(15:30) | +12 +0.65% |
| 230 位 | 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,403(15:30) | -5 -0.36% |
| 231 位 | 7351 - グッドパッチ | 529(15:30) | +21 +4.13% |
| 232 位 | 2370 - メディネット | 30(15:30) | 0.00% |
| 233 位 | 6786 - RVH | 61(15:30) | +1 +1.67% |
| 234 位 | 352A - LOIVE(ロイブ) | 1,002(15:30) | +8 +0.80% |
| 235 位 | 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,473(15:30) | +10 +0.41% |
| 236 位 | 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) | 1,699(15:30) | 0.00% |
| 237 位 | 2445 - タカミヤ | 482(15:30) | +10 +2.12% |
| 238 位 | 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 198(15:30) | -1 -0.50% |
| 239 位 | 2485 - ティア | 532(15:30) | +1 +0.19% |
| 240 位 | 6029 - アトラグループ(アトラG) | 169(15:30) | +4 +2.42% |
| 241 位 | 9343 - アイビス | 701(15:30) | 0.00% |
| 242 位 | 7063 - Birdman(バードマン) | 126(15:30) | +3 +2.44% |
| 243 位 | 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 382(15:30) | +7 +1.87% |
| 244 位 | 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 849(15:30) | +6 +0.71% |
| 245 位 | 7357 - ジオコード | 1,606(15:30) | -50 -3.02% |
| 246 位 | 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) | 1,505(15:30) | +14 +0.94% |
| 247 位 | 4301 - アミューズ | 2,068(15:30) | -1 -0.05% |
| 248 位 | 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,784(15:30) | +84 +4.94% |
| 249 位 | 6543 - 日宣 | 1,294(15:30) | +9 +0.70% |
| 250 位 | 9765 - オオバ | 1,200(15:30) | +11 +0.93% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |