日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 3,005(15:30) | +71 +2.42% |
| 152 位 | 2742 - ハローズ | 4,595(15:30) | -25 -0.54% |
| 153 位 | 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,415(15:30) | -2 -0.14% |
| 154 位 | 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 30(15:30) | 0.00% |
| 155 位 | 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) | 503(15:30) | +1 +0.20% |
| 156 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,224(15:30) | -1 -0.08% |
| 157 位 | 297A - アルピコホールディングス(アルピコHD) | 230(15:30) | +13 +5.99% |
| 158 位 | 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,110(15:30) | +17 +0.81% |
| 159 位 | 274A - ガーデン | 2,193(15:30) | +7 +0.32% |
| 160 位 | 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,064(15:30) | +8 +0.76% |
| 161 位 | 7683 - ダブルエー(WA) | 1,409(15:30) | +8 +0.57% |
| 162 位 | 7475 - アルビス | 2,684(15:30) | +15 +0.56% |
| 163 位 | 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 996(15:30) | +35 +3.64% |
| 164 位 | 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) | 3,680(15:30) | +50 +1.38% |
| 165 位 | 7138 - TORICO | 487(15:30) | +80 +19.66% |
| 166 位 | 7522 - ワタミ | 968(15:30) | +1 +0.10% |
| 167 位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,036(15:30) | +33 +1.65% |
| 168 位 | 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 910(15:30) | +1 +0.11% |
| 169 位 | 7571 - ヤマノホールディングス(ヤマノHD) | 106(15:30) | 0.00% |
| 170 位 | 2735 - ワッツ | 636(15:30) | -1 -0.16% |
| 171 位 | 7643 - ダイイチ | 1,699(15:30) | +4 +0.24% |
| 172 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,404(15:30) | +21 +1.52% |
| 173 位 | 3172 - ティーライフ | 1,155(15:30) | +1 +0.09% |
| 174 位 | 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック) | 767(15:30) | 0.00% |
| 175 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 970(15:30) | +7 +0.73% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投 | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |