今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,389.40 前日比: -5.00 -0.01%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
576 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,967(15:30) -22 -1.11%
577 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,910(15:30) -24 -1.24%
578 位 9651 - 日本プロセス 1,480(15:23) -27 -1.79%
579 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 2,896(15:30) -26 -0.89%
580 位 9682 - DTS 5,050(15:30) -20 -0.39%
581 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 10,425(15:30) -160 -1.51%
582 位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) 671(15:30) -14 -2.04%
583 位 9687 - KSK 4,285(15:30) -45 -1.04%
584 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) 3,995(15:24) +5 +0.13%
585 位 9692 - シーイーシー 2,341(15:30) -2 -0.09%
586 位 9697 - カプコン 4,013(15:30) -22 -0.55%
587 位 9698 - クレオ 1,179(15:30) -10 -0.84%
588 位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) 1,593(15:30) -7 -0.44%
589 位 9709 - NCS&A 1,488(15:30) +30 +2.06%
590 位 9719 - SCSK 4,514(15:30) +18 +0.40%
591 位 9739 - NSW 2,622(15:30) -42 -1.58%
592 位 9742 - アイネス 1,734(15:30) -8 -0.46%
593 位 9746 - TKC 4,415(15:30) -65 -1.45%
594 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,449(15:30) -123 -7.82%
595 位 9759 - NSD 3,300.0(15:30) -12.0 -0.36%
596 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 23,045(15:30) -410 -1.75%
597 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,360(15:30) +25 +0.75%
598 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,003(15:30) -14 -1.38%
599 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,359(15:30) +7 +0.52%
600 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,852(15:30) -38 -2.01%
576 〜 600 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49282 いちごグリーンインフ7.41%
59284 カナディアン・ソーラ7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833160(15:30) +50(+45.45%)
29610280(15:30) +80(+40.00%)
33814314(15:30) +80(+34.19%)
470871,340(15:30) +273(+25.59%)
53779409(15:30) +80(+24.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16634154(15:30) -60(-28.04%)
2260A8(15:30) -3(-27.27%)
37615216(15:30) -73(-25.26%)
43727211(15:30) -71(-25.18%)
52315124(15:30) -36(-22.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品