四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6268 - ナブテスコ | 3,150.0(15:30) | +14.0 +0.45% |
77 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 7,190(15:30) | -140 -1.91% |
78 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,388(15:30) | +11 +0.80% |
79 位 | 6273 - SMC | 46,600(15:30) | -40 -0.09% |
80 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 5,720(15:30) | +100 +1.78% |
81 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 7,460(15:30) | -60 -0.80% |
82 位 | 6279 - 瑞光 | 1,007(15:30) | +23 +2.34% |
83 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,246(15:30) | +6 +0.27% |
84 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 7,000(15:30) | -120 -1.69% |
85 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 938(14:54) | +13 +1.41% |
86 位 | 6287 - サトー | 2,170(15:30) | +7 +0.32% |
87 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,467(15:30) | +16 +1.10% |
88 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,199(15:30) | +2 +0.17% |
89 位 | 6292 - カワタ | 848(15:30) | -1 -0.12% |
90 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 891(15:30) | -8 -0.89% |
91 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 2,109(15:30) | +44 +2.13% |
92 位 | 6297 - 鉱研工業 | 760(15:30) | +1 +0.13% |
93 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 829(15:30) | +16 +1.97% |
94 位 | 6301 - コマツ | 5,050(15:30) | +47 +0.94% |
95 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,372.0(15:30) | +17.0 +0.51% |
96 位 | 6305 - 日立建機 | 4,708(15:30) | -41 -0.86% |
97 位 | 6306 - 日工 | 786(15:30) | +5 +0.64% |
98 位 | 6307 - サンセイ | 420(15:30) | +2 +0.48% |
99 位 | 6309 - 巴工業 | 1,666(15:30) | +32 +1.96% |
100 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,930(15:30) | -100 -4.93% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16177 | 202(15:30) +50(+32.89%) |
25721 | 210(15:30) +50(+31.25%) |
34316 | 1,418(15:30) +300(+26.83%) |
46574 | 2,547(15:30) +500(+24.43%) |
53814 | 224(15:30) +40(+21.74%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |