日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) -(-) -%
77 位 6268 - ナブテスコ 2,052.5(15:30) -44.5 -2.12%
78 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 3,480(15:30) -160 -4.40%
79 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,074(15:30) -54 -4.79%
80 位 6273 - SMC 45,640(15:30) -2,690 -5.57%
81 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 3,620(15:30) -55 -1.50%
82 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 3,365(15:30) -100 -2.89%
83 位 6279 - 瑞光 1,050(15:30) -24 -2.23%
84 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,095(15:30) -44 -2.06%
85 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 4,350(15:30) -130 -2.90%
86 位 6286 - 靜甲(静甲) 794(15:30) -26 -3.17%
87 位 6287 - サトー 1,961(15:30) -34 -1.70%
88 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,442(15:30) +143 +11.01%
89 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,030(15:30) +10 +0.98%
90 位 6292 - カワタ 749(15:30) +8 +1.08%
91 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 780(15:30) +13 +1.69%
92 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 1,787(15:30) +6 +0.34%
93 位 6297 - 鉱研工業 408(15:16) -3 -0.73%
94 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 692(15:30) -14 -1.98%
95 位 6301 - コマツ 3,954(15:30) -147 -3.58%
96 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 2,858.5(15:30) -63.5 -2.17%
97 位 6305 - 日立建機 3,767(15:30) -104 -2.69%
98 位 6306 - 日工 653(15:30) -5 -0.76%
99 位 6307 - サンセイ 355(15:30) -5 -1.39%
100 位 6309 - 巴工業 4,070(15:30) -5 -0.12%
76 〜 100 / 223 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+2.09%
23141 ウエルシアホールディ+7.38%
37261 マツダ-3.83%
43391 ツルハホールディング+4.81%
54452 花王-7.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.31%
23205 ダイドーリミテッド12.59%
38614 東洋証券10.71%
47523 アールビバン9.63%
59287 ジャパン・インフラフ9.48%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14173375(15:30) +80(+27.12%)
23137401(15:30) +80(+24.92%)
32999430(15:30) +80(+22.86%)
44896899(15:30) +148(+19.71%)
5961085(15:30) +13(+18.06%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14017245(15:30) -52(-17.51%)
289186(15:30) -1(-14.29%)
36255627(15:30) -104(-14.23%)
42721199(15:30) -31(-13.48%)
523951,262(15:30) -132(-9.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品