日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 7718 - スター精密(スター精) | 2,197(15:30) | 0.00% |
| 77 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 6,000(15:30) | -230 -3.69% |
| 78 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 790(15:30) | -40 -4.82% |
| 79 位 | 6264 - マルマエ | 2,653(15:30) | -106 -3.84% |
| 80 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,383(15:30) | -14 -1.00% |
| 81 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,440(15:30) | -64 -2.56% |
| 82 位 | 6224 - JRC | 1,332(15:30) | -14 -1.04% |
| 83 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,843(15:30) | -63 -2.17% |
| 84 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 589(15:30) | -20 -3.28% |
| 85 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 8,750(15:30) | +100 +1.16% |
| 86 位 | 6238 - フリュー | 1,034(15:30) | -35 -3.27% |
| 87 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,438(15:30) | -69 -2.75% |
| 88 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 3,155(15:30) | -100 -3.07% |
| 89 位 | 6309 - 巴工業 | 1,908(15:30) | -52 -2.65% |
| 90 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 2,083(15:30) | -77 -3.56% |
| 91 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,115(15:30) | +10 +0.32% |
| 92 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,005(15:30) | -30 -2.90% |
| 93 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 6,980(15:30) | -450 -6.06% |
| 94 位 | 6470 - 大豊工業 | 844(15:30) | -32 -3.65% |
| 95 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,601(15:30) | -62 -2.33% |
| 96 位 | 6387 - サムコ | 4,810(15:30) | -95 -1.94% |
| 97 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,035(15:30) | -26 -2.45% |
| 98 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,219(15:30) | -41 -3.25% |
| 99 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,670(15:30) | -35 -2.05% |
| 100 位 | 6420 - ガリレイ | 3,890(15:30) | -45 -1.14% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |