順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,038(15:30) | -38 -3.53% |
2位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 183(15:30) | -1 -0.54% |
3位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,066(15:30) | -19 -1.75% |
4位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 78(15:30) | 0.00% |
5位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 2,617(15:30) | -74 -2.75% |
6位 | 5842 - インテグラル | 3,800(15:30) | 0.00% |
7位 | 7148 - FPG | 2,915(15:30) | -46 -1.55% |
8位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 257(15:30) | +1 +0.39% |
9位 | 7175 - 今村証券 | 1,127(14:57) | -3 -0.27% |
10位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 693(15:30) | -2 -0.29% |
11位 | 7185 - ヒロセ通商 | 3,870(15:30) | -25 -0.64% |
12位 | 7342 - ウェルスナビ | 1,944(15:30) | -1 -0.05% |
13位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 900(15:30) | +5 +0.56% |
14位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,931(15:30) | -60 -1.50% |
15位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 212(15:30) | -3 -1.40% |
16位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,150.0(15:30) | -1.5 -0.07% |
17位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,025.5(15:30) | -2.5 -0.24% |
18位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 924.9(15:30) | -10.7 -1.14% |
19位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 649(15:30) | -2 -0.31% |
20位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 997(15:30) | -3 -0.30% |
21位 | 8614 - 東洋証券 | 624(15:30) | -12 -1.89% |
22位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 489(15:30) | -2 -0.41% |
23位 | 8617 - 光世証券(光世) | 413(15:30) | 0.00% |
24位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 556(15:30) | -5 -0.89% |
25位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,033(15:30) | +10 +0.98% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |