順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2593 - 伊藤園 | 3,570.0(15:30) | +46.0 +1.31% |
2位 | 2001 - ニップン | 2,131(15:30) | -20 -0.93% |
3位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,827.5(15:30) | -13.0 -0.71% |
4位 | 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 6,700(15:30) | -100 -1.47% |
5位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 2,797(15:30) | -20 -0.71% |
6位 | 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉) | 698(15:30) | +4 +0.58% |
7位 | 2053 - 中部飼料(中部飼) | 1,295(15:30) | -41 -3.07% |
8位 | 2055 - 日和産業(日和産) | 320(15:30) | -2 -0.62% |
9位 | 2058 - ヒガシマル | 991(15:30) | -9 -0.90% |
10位 | 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 796(15:30) | -14 -1.73% |
11位 | 2107 - 東洋精糖(東洋糖) | 1,448(15:30) | +3 +0.21% |
12位 | 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 2,389(15:30) | -15 -0.62% |
13位 | 2109 - DM三井製糖ホールディングス(DM三井製糖) | 3,290(15:30) | 0.00% |
14位 | 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 310(15:30) | +3 +0.98% |
15位 | 2114 - フジ日本 | 1,005(15:30) | -1 -0.10% |
16位 | 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,160(15:30) | -15 -0.69% |
17位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,792.5(15:30) | +15.5 +0.56% |
18位 | 2204 - 中村屋 | 3,190(15:30) | -25 -0.78% |
19位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 4,489(15:30) | +33 +0.74% |
20位 | 2207 - 名糖産業(名糖産) | 1,932(15:30) | -6 -0.31% |
21位 | 2208 - ブルボン | 2,331(15:30) | +1 +0.04% |
22位 | 2209 - 井村屋グループ(井村屋G) | 2,435(15:30) | -15 -0.61% |
23位 | 2211 - 不二家 | 2,658(15:30) | -3 -0.11% |
24位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 2,817.5(15:30) | -36.5 -1.28% |
25位 | 2215 - 第一屋製パン(一パン) | 581(15:30) | -8 -1.36% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |