日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 134(15:30) -2 | -1.47% |
| 2位 298A - GVA TECH(GVAテック) | 470(13:52) -7 | -1.47% |
| 3位 7956 - ピジョン | 1,610.0(15:30) -24.0 | -1.47% |
| 4位 3562 - No.1 | 1,872(15:30) -28 | -1.47% |
| 5位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 167,000(15:30) -2,500 | -1.47% |
| 6位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,020(15:30) -45 | -1.47% |
| 7位 7297 - カーメイト | 874(15:30) -13 | -1.47% |
| 8位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 67(15:30) -1 | -1.47% |
| 9位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,344.5(15:30) -35.0 | -1.47% |
| 10位 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 3,355(15:30) -50 | -1.47% |
| 11位 8089 - ナイス | 1,960(15:30) -29 | -1.46% |
| 12位 2923 - サトウ食品 | 7,430(15:30) -110 | -1.46% |
| 13位 6853 - 共和電業(共和電) | 740(15:30) -11 | -1.46% |
| 14位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,352(15:30) -20 | -1.46% |
| 15位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 2,029(14:14) -30 | -1.46% |
| 16位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,150(15:30) -17 | -1.46% |
| 17位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 744(15:30) -11 | -1.46% |
| 18位 2349 - エヌアイデイ | 2,288(13:52) -34 | -1.46% |
| 19位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,891(15:30) -28 | -1.46% |
| 20位 9507 - 四国電力(四国電) | 1,555.5(15:30) -23.0 | -1.46% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |