日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7552 - ハピネット | 2,870(15:30) -47 | -1.61% |
| 2位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,386(15:30) -39 | -1.61% |
| 3位 3405 - クラレ | 1,650.5(15:30) -27.0 | -1.61% |
| 4位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM) | 2,991(15:30) -49 | -1.61% |
| 5位 9162 - ブリーチ | 305(15:30) -5 | -1.61% |
| 6位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,529(15:30) -25 | -1.61% |
| 7位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 2,011(15:30) -33 | -1.61% |
| 8位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,750(15:30) -45 | -1.61% |
| 9位 5025 - マーキュリー | 735(15:30) -12 | -1.61% |
| 10位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,108(15:30) -18 | -1.60% |
| 11位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) | 1,480(15:30) -24 | -1.60% |
| 12位 4684 - オービック | 4,600(15:30) -75 | -1.60% |
| 13位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,106(15:30) -18 | -1.60% |
| 14位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,835(15:30) -95 | -1.60% |
| 15位 6337 - テセック | 2,460(15:30) -40 | -1.60% |
| 16位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,602(15:30) -26 | -1.60% |
| 17位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 798(15:30) -13 | -1.60% |
| 18位 4216 - 旭有機材 | 5,560(15:30) -90 | -1.59% |
| 19位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 1,237.0(15:30) -20.0 | -1.59% |
| 20位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 682(15:30) -11 | -1.59% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |