日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 3,605(15:30) -60 | -1.64% |
| 2位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,295(15:30) -55 | -1.64% |
| 3位 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,139(15:30) -19 | -1.64% |
| 4位 323A - フライヤー | 481(15:30) -8 | -1.64% |
| 5位 7082 - ジモティー | 962(15:30) -16 | -1.64% |
| 6位 6184 - 鎌倉新書 | 601(15:30) -10 | -1.64% |
| 7位 9888 - UEX | 838(15:30) -14 | -1.64% |
| 8位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 180(15:30) -3 | -1.64% |
| 9位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,200(15:30) -20 | -1.64% |
| 10位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) | 4,785(15:30) -80 | -1.64% |
| 11位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 180(15:30) -3 | -1.64% |
| 12位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) | 41,290(15:23) -690 | -1.64% |
| 13位 7877 - 永大化工 | 1,870(15:05) -31 | -1.63% |
| 14位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 121(15:30) -2 | -1.63% |
| 15位 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 1,331.0(15:30) -22.0 | -1.63% |
| 16位 9687 - KSK | 4,835(15:30) -80 | -1.63% |
| 17位 7932 - ニッピ | 13,840(15:30) -230 | -1.63% |
| 18位 6775 - TBグループ | 121(15:30) -2 | -1.63% |
| 19位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 2,717(15:30) -45 | -1.63% |
| 20位 7771 - 日本精密 | 302(15:30) -5 | -1.63% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |