日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 3,170(15:30) -60 | -1.86% |
| 2位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,790(15:30) -34 | -1.86% |
| 3位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 914.5(15:30) -17.3 | -1.86% |
| 4位 6823 - リオン | 2,749(15:30) -52 | -1.86% |
| 5位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) | 11,150(14:51) -210 | -1.85% |
| 6位 6861 - キーエンス | 58,390(15:30) -1,100 | -1.85% |
| 7位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,675.0(15:30) -31.5 | -1.85% |
| 8位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) | 11,645(15:30) -220 | -1.85% |
| 9位 6403 - 水道機工(水道機) | 3,445(15:30) -65 | -1.85% |
| 10位 4202 - ダイセル | 1,455.0(15:30) -27.5 | -1.85% |
| 11位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,443(15:30) -46 | -1.85% |
| 12位 4617 - 中国塗料(中国塗) | 4,515(15:30) -85 | -1.85% |
| 13位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,175(14:36) -22 | -1.84% |
| 14位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 4,270(15:30) -80 | -1.84% |
| 15位 7505 - 扶桑電通 | 1,970(15:30) -37 | -1.84% |
| 16位 6951 - 日本電子(日電子) | 6,066(15:30) -114 | -1.84% |
| 17位 2047 - NEXT インドベア(インドベア) | 3,360(15:30) -63 | -1.84% |
| 18位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,265(15:30) -80 | -1.84% |
| 19位 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 745(15:30) -14 | -1.84% |
| 20位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,650.5(15:30) -31.0 | -1.84% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |