日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候) | 2,586(09:00) -50 | -1.90% |
| 2位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) | 1,292(15:30) -25 | -1.90% |
| 3位 3653 - モルフォ | 824(15:30) -16 | -1.90% |
| 4位 7273 - イクヨ | 774(15:30) -15 | -1.90% |
| 5位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 4,047(15:30) -78 | -1.89% |
| 6位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 13,500(15:30) -260 | -1.89% |
| 7位 5957 - 日東精工(日東精) | 726(15:30) -14 | -1.89% |
| 8位 277A - グロービング | 2,651(15:30) -51 | -1.89% |
| 9位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) | 1,350(15:20) -26 | -1.89% |
| 10位 9509 - 北海道電力(北海電) | 1,088.0(15:30) -21.0 | -1.89% |
| 11位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,295(15:10) -25 | -1.89% |
| 12位 6907 - ジオマテック | 1,299(15:30) -25 | -1.89% |
| 13位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 416(15:30) -8 | -1.89% |
| 14位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 881(15:30) -17 | -1.89% |
| 15位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 52(15:30) -1 | -1.89% |
| 16位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,546.0(15:30) -68.0 | -1.88% |
| 17位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,616(15:30) -31 | -1.88% |
| 18位 2998 - クリアル | 991(15:30) -19 | -1.88% |
| 19位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,611(15:30) -50 | -1.88% |
| 20位 7701 - 島津製作所(島津) | 4,336(15:30) -83 | -1.88% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |