日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 32,410(14:55) -640 | -1.94% |
| 2位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 303(15:30) -6 | -1.94% |
| 3位 7414 - 小野建 | 1,417(15:30) -28 | -1.94% |
| 4位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) | 852.7(15:30) -16.9 | -1.94% |
| 5位 6387 - サムコ | 4,810(15:30) -95 | -1.94% |
| 6位 4673 - 川崎地質 | 4,795(15:30) -95 | -1.94% |
| 7位 7358 - ポピンズ | 1,375(15:30) -27 | -1.93% |
| 8位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,185(15:30) -43 | -1.93% |
| 9位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 2,991(15:30) -59 | -1.93% |
| 10位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 2,186(15:30) -43 | -1.93% |
| 11位 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 916(15:30) -18 | -1.93% |
| 12位 9513 - Jパワー | 3,296.0(15:30) -65.0 | -1.93% |
| 13位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 917(15:30) -18 | -1.93% |
| 14位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,550(15:30) -70 | -1.93% |
| 15位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 2,187(15:30) -43 | -1.93% |
| 16位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 203(15:30) -4 | -1.93% |
| 17位 1802 - 大林組 | 3,556.0(15:30) -70.0 | -1.93% |
| 18位 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,719(15:30) -73 | -1.93% |
| 19位 7716 - ナカニシ | 2,184(15:30) -43 | -1.93% |
| 20位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 3,060(15:30) -60 | -1.92% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |