日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 5282 - ジオスター | 446(15:30) -9 | -1.98% |
| 2位 9763 - 丸建リース | 4,700(15:30) -95 | -1.98% |
| 3位 3106 - クラボウ | 8,900(15:30) -180 | -1.98% |
| 4位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,038(15:30) -21 | -1.98% |
| 5位 7740 - タムロン | 1,041(15:30) -21 | -1.98% |
| 6位 5195 - バンドー化学(バンドー) | 2,076(15:30) -42 | -1.98% |
| 7位 9743 - 丹青社 | 1,582(15:30) -32 | -1.98% |
| 8位 4025 - 多木化学(多木化) | 3,970(15:30) -80 | -1.98% |
| 9位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,725(15:30) -75 | -1.97% |
| 10位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 993(15:30) -20 | -1.97% |
| 11位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) | 2,780(15:30) -56 | -1.97% |
| 12位 5956 - トーソー | 647(15:30) -13 | -1.97% |
| 13位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 4,735(15:30) -95 | -1.97% |
| 14位 7477 - ムラキ | 1,841(15:19) -37 | -1.97% |
| 15位 9739 - NSW | 2,494(15:30) -50 | -1.97% |
| 16位 7198 - SBIアルヒ | 896(15:30) -18 | -1.97% |
| 17位 8158 - ソーダニッカ | 1,144(15:30) -23 | -1.97% |
| 18位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 844(15:30) -17 | -1.97% |
| 19位 4516 - 日本新薬 | 5,324(15:30) -107 | -1.97% |
| 20位 8584 - ジャックス | 4,260(15:30) -85 | -1.96% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |