日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2428 - ウェルネット | 659(15:30) -2 | -0.30% |
| 2位 9709 - NCS&A | 1,671(15:30) -5 | -0.30% |
| 3位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) | 3,275(15:30) -10 | -0.30% |
| 4位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 675(15:30) -2 | -0.30% |
| 5位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,672(15:30) -5 | -0.30% |
| 6位 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 671(15:01) -2 | -0.30% |
| 7位 2735 - ワッツ | 664(15:30) -2 | -0.30% |
| 8位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,985(15:21) -55 | -0.30% |
| 9位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,498.5(15:30) -4.5 | -0.30% |
| 10位 3967 - エルテス | 669(15:30) -2 | -0.30% |
| 11位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 1,020(15:30) -3 | -0.29% |
| 12位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,425(15:30) -10 | -0.29% |
| 13位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT) | 338(15:30) -1 | -0.29% |
| 14位 7551 - ウェッズ | 681(15:30) -2 | -0.29% |
| 15位 9142 - JR九州 | 4,093(15:30) -12 | -0.29% |
| 16位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 12,085(15:30) -35 | -0.29% |
| 17位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 1,028(15:30) -3 | -0.29% |
| 18位 6467 - ニチダイ | 345(15:30) -1 | -0.29% |
| 19位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,038(15:30) -3 | -0.29% |
| 20位 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,720(12:33) -5 | -0.29% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |