四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6845 - アズビル | 1,472.0(15:30) -19.0 | -1.27% |
2位 6432 - 竹内製作所 | 5,430(15:30) -70 | -1.27% |
3位 6907 - ジオマテック | 936(15:30) -12 | -1.27% |
4位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) | 3,110(15:30) -40 | -1.27% |
5位 9857 - 英和 | 2,330(15:15) -30 | -1.27% |
6位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 1,010(15:30) -13 | -1.27% |
7位 8014 - 蝶理 | 3,880(15:30) -50 | -1.27% |
8位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,925(15:30) -50 | -1.26% |
9位 7681 - レオクラン | 1,021(14:00) -13 | -1.26% |
10位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,436.0(15:30) -44.0 | -1.26% |
11位 2733 - あらた | 3,145(15:30) -40 | -1.26% |
12位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,017.5(15:30) -13.0 | -1.26% |
13位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,830(15:30) -36 | -1.26% |
14位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 625(15:30) -8 | -1.26% |
15位 3326 - ランシステム | 629(15:30) -8 | -1.26% |
16位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,179(15:30) -15 | -1.26% |
17位 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 626(15:30) -8 | -1.26% |
18位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,333(10:18) -17 | -1.26% |
19位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 4,295(15:30) -55 | -1.26% |
20位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,566(15:30) -20 | -1.26% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2024/12/06
2025/03/03
2024/11/12
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |