四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6338 - タカトリ | 1,498(15:30) -17 | -1.12% |
2位 7771 - 日本精密 | 89(15:30) -1 | -1.11% |
3位 3315 - 日本コークス工業(日本コークス) | 89(15:30) -1 | -1.11% |
4位 7844 - マーベラス | 533(15:30) -6 | -1.11% |
5位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,565(15:30) -85 | -1.11% |
6位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) | 1,163(15:30) -13 | -1.11% |
7位 7462 - CAPITA | 445(15:30) -5 | -1.11% |
8位 4499 - Speee(スピー) | 2,428(15:30) -27 | -1.10% |
9位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,345(15:30) -26 | -1.10% |
10位 8226 - 理経 | 360(15:30) -4 | -1.10% |
11位 6947 - 図研 | 5,400(15:30) -60 | -1.10% |
12位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,603(15:30) -29 | -1.10% |
13位 7066 - ピアズ | 629(15:30) -7 | -1.10% |
14位 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 636(15:30) -7 | -1.09% |
15位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 126,600(15:30) -1,400 | -1.09% |
16位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,182(15:30) -13 | -1.09% |
17位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,101(15:30) -12 | -1.08% |
18位 4062 - イビデン | 6,604(15:30) -72 | -1.08% |
19位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 3,200(15:30) -35 | -1.08% |
20位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 2,008(15:30) -22 | -1.08% |
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
2025/02/26
2024/12/06
2024/11/12
2025/03/03
2024/08/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14519 中外製薬 | -17.68% |
21890 東洋建設 | -3.29% |
36965 浜松ホトニクス | -17.17% |
49984 ソフトバンクグループ | +10.39% |
58411 みずほフィナンシャル | +1.02% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.17% |
29282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.26% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.01% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 213(15:30) +50(+30.67%) |
23540 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
35247 | 1,336(15:30) +300(+28.96%) |
47455 | 392(15:30) +80(+25.64%) |
56620 | 1,616(15:30) +300(+22.80%) |