四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH) | 4,665(15:30) -60 | -1.27% |
2位 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 3,115(15:30) -40 | -1.27% |
3位 1720 - 東急建設 | 1,012(15:30) -13 | -1.27% |
4位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 14,160(15:30) -180 | -1.26% |
5位 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 703(15:30) -9 | -1.26% |
6位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,130(15:30) -40 | -1.26% |
7位 8254 - さいか屋 | 469(15:30) -6 | -1.26% |
8位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,213.0(15:30) -15.5 | -1.26% |
9位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) | 620.1(15:30) -7.9 | -1.26% |
10位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,730.0(15:30) -22.0 | -1.26% |
11位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 3,530.0(15:30) -45.0 | -1.26% |
12位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 3,930(15:30) -50 | -1.26% |
13位 2317 - システナ | 396(15:30) -5 | -1.25% |
14位 1438 - 岐阜造園 | 1,891(15:30) -24 | -1.25% |
15位 7278 - エクセディ | 4,345(15:30) -55 | -1.25% |
16位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 3,503.0(15:30) -44.0 | -1.24% |
17位 2874 - ヨコレイ | 1,037(15:30) -13 | -1.24% |
18位 9685 - KYCOMホールディングス(KYCOM) | 638(13:37) -8 | -1.24% |
19位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 319(15:30) -4 | -1.24% |
20位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 477(15:30) -6 | -1.24% |
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |