日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4256 - サインド | 1,556(14:59) -4 | -0.26% |
| 2位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ) | 1,140(15:16) -3 | -0.26% |
| 3位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 385(15:30) -1 | -0.26% |
| 4位 2483 - 翻訳センター | 1,910(15:30) -5 | -0.26% |
| 5位 3441 - 山王 | 1,144(15:30) -3 | -0.26% |
| 6位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 114,200(15:30) -300 | -0.26% |
| 7位 9842 - アークランズ | 1,899(15:30) -5 | -0.26% |
| 8位 4932 - アルマード | 1,151(15:30) -3 | -0.26% |
| 9位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 72,030(15:30) -190 | -0.26% |
| 10位 4845 - スカラ | 380(15:30) -1 | -0.26% |
| 11位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,000(15:30) -10 | -0.25% |
| 12位 6743 - 大同信号(大同信) | 804(15:30) -2 | -0.25% |
| 13位 2908 - フジッコ | 1,614(15:30) -4 | -0.25% |
| 14位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,419.0(15:30) -6.0 | -0.25% |
| 15位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,197(14:59) -3 | -0.25% |
| 16位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,830(15:30) -12 | -0.25% |
| 17位 3172 - ティーライフ | 1,181(15:30) -3 | -0.25% |
| 18位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 802(15:30) -2 | -0.25% |
| 19位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | 724.0(15:30) -1.8 | -0.25% |
| 20位 6292 - カワタ | 814(15:30) -2 | -0.25% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |