日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4972 - 綜研化学 | 2,772(15:30) -8 | -0.29% |
| 2位 6082 - ライドオンエクスプレスホールディングス(ライドオンE) | 1,033(15:30) -3 | -0.29% |
| 3位 3674 - オークファン | 339(15:30) -1 | -0.29% |
| 4位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,544.0(15:30) -4.5 | -0.29% |
| 5位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 174,000(15:30) -500 | -0.29% |
| 6位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,061(15:30) -3 | -0.28% |
| 7位 5842 - インテグラル | 3,525(15:30) -10 | -0.28% |
| 8位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,800(15:30) -8 | -0.28% |
| 9位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,433(15:30) -4 | -0.28% |
| 10位 6566 - 要興業 | 1,450(15:30) -4 | -0.28% |
| 11位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) | 1,061(15:30) -3 | -0.28% |
| 12位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 709(15:30) -2 | -0.28% |
| 13位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,805(15:30) -5 | -0.28% |
| 14位 6513 - オリジン | 1,086(14:39) -3 | -0.28% |
| 15位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,826(15:14) -5 | -0.27% |
| 16位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,881(15:30) -5 | -0.27% |
| 17位 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 1,114(15:30) -3 | -0.27% |
| 18位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,125(15:30) -3 | -0.27% |
| 19位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 391(15:30) -1 | -0.26% |
| 20位 7539 - アイナボホールディングス(アイナボHD) | 756(15:30) -2 | -0.26% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |