日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 396A - 業界改革厳選ETF REITイベント(リート改革) | 542.0(14:08) -3.0 | -0.55% |
| 2位 8923 - トーセイ | 1,623(15:30) -9 | -0.55% |
| 3位 3981 - ビーグリー | 1,257(15:30) -7 | -0.55% |
| 4位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,005(15:30) -11 | -0.55% |
| 5位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) | 1,439(15:30) -8 | -0.55% |
| 6位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) | 718(15:30) -4 | -0.55% |
| 7位 7464 - セフテック | 1,637(14:56) -9 | -0.55% |
| 8位 2222 - 寿スピリッツ | 1,809.0(15:30) -10.0 | -0.55% |
| 9位 3607 - クラウディアホールディングス(クラウディア) | 359(15:30) -2 | -0.55% |
| 10位 7670 - オーウエル | 1,094(15:30) -6 | -0.55% |
| 11位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 548(15:30) -3 | -0.54% |
| 12位 3976 - シャノン | 365(15:30) -2 | -0.54% |
| 13位 4755 - 楽天グループ | 936.9(15:30) -5.1 | -0.54% |
| 14位 4977 - 新田ゼラチン | 1,294(15:30) -7 | -0.54% |
| 15位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,101(15:30) -6 | -0.54% |
| 16位 7265 - エイケン工業 | 3,650(14:32) -20 | -0.54% |
| 17位 2121 - MIXI | 2,748(15:30) -15 | -0.54% |
| 18位 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,660(15:30) -25 | -0.53% |
| 19位 7043 - アルー | 942(15:30) -5 | -0.53% |
| 20位 9057 - 遠州トラック | 3,720(15:30) -20 | -0.53% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |