日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 3628 - データホライゾン(データHR) | 512(15:30) -3 | -0.58% |
| 2位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 856.0(15:24) -5.0 | -0.58% |
| 3位 1939 - 四電工 | 1,720(15:30) -10 | -0.58% |
| 4位 3186 - ネクステージ | 3,405(15:30) -20 | -0.58% |
| 5位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 172(15:30) -1 | -0.58% |
| 6位 7164 - 全国保証 | 3,097.0(15:30) -18.0 | -0.58% |
| 7位 9119 - 飯野海運(飯野海) | 1,534(15:30) -9 | -0.58% |
| 8位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,430(15:30) -20 | -0.58% |
| 9位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 136,100(15:30) -800 | -0.58% |
| 10位 7955 - クリナップ | 870(15:30) -5 | -0.57% |
| 11位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 174(15:30) -1 | -0.57% |
| 12位 6194 - アトラエ | 701(15:30) -4 | -0.57% |
| 13位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,943.0(15:30) -17.0 | -0.57% |
| 14位 9976 - セキチュー | 1,044(09:00) -6 | -0.57% |
| 15位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 706(15:30) -4 | -0.56% |
| 16位 6265 - コンバム | 2,504(13:21) -14 | -0.56% |
| 17位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 142,600(15:30) -800 | -0.56% |
| 18位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,069(15:30) -6 | -0.56% |
| 19位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,765(15:30) -10 | -0.56% |
| 20位 6549 - ディーエムソリューションズ(DMソリュ) | 1,600(15:30) -9 | -0.56% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |