日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,558(15:30) -10 | -0.64% |
| 2位 7775 - 大研医器 | 467(15:30) -3 | -0.64% |
| 3位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 2,011(15:30) -13 | -0.64% |
| 4位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) | 2,024.5(15:30) -13.0 | -0.64% |
| 5位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) | 3,259(15:30) -21 | -0.64% |
| 6位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) | 155(15:30) -1 | -0.64% |
| 7位 9731 - 白洋舎 | 3,105(15:30) -20 | -0.64% |
| 8位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,699(15:30) -11 | -0.64% |
| 9位 7148 - FPG | 2,061(15:30) -13 | -0.63% |
| 10位 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,588(15:30) -10 | -0.63% |
| 11位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 3,140(15:12) -20 | -0.63% |
| 12位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 316(15:30) -2 | -0.63% |
| 13位 2813 - 和弘食品 | 3,180(15:30) -20 | -0.63% |
| 14位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) | 1,410(15:30) -9 | -0.63% |
| 15位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ) | 2,365(15:30) -15 | -0.63% |
| 16位 7442 - 中山福 | 477(15:30) -3 | -0.63% |
| 17位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,261(15:30) -8 | -0.63% |
| 18位 5079 - ノバック | 2,826(15:30) -18 | -0.63% |
| 19位 2922 - なとり | 1,890(15:30) -12 | -0.63% |
| 20位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,687(15:30) -17 | -0.63% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |