日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 1,384(15:30) -15 | -1.07% |
| 2位 9505 - 北陸電力(北陸電) | 993.3(15:30) -10.7 | -1.07% |
| 3位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) | 836(15:30) -9 | -1.07% |
| 4位 7185 - ヒロセ通商 | 3,690(15:30) -40 | -1.07% |
| 5位 1624 - NEXT 機械(野村機械) | 83,380(15:30) -900 | -1.07% |
| 6位 7287 - 日本精機(日精機) | 2,625(15:30) -28 | -1.06% |
| 7位 9326 - 関通 | 465(15:15) -5 | -1.06% |
| 8位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,720(15:30) -40 | -1.06% |
| 9位 9994 - やまや | 2,238(15:30) -24 | -1.06% |
| 10位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,230(15:13) -24 | -1.06% |
| 11位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,117(15:30) -12 | -1.06% |
| 12位 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,593(15:30) -17 | -1.06% |
| 13位 7972 - イトーキ | 2,528(15:30) -27 | -1.06% |
| 14位 196A - MFS | 284(15:30) -3 | -1.05% |
| 15位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,459(15:30) -26 | -1.05% |
| 16位 7709 - クボテック | 189(15:30) -2 | -1.05% |
| 17位 9065 - 山九 | 8,960(15:30) -95 | -1.05% |
| 18位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 1,692(15:30) -18 | -1.05% |
| 19位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ) | 941(15:30) -10 | -1.05% |
| 20位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,456.0(15:30) -15.5 | -1.05% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |