日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,450.5(14:56) -16.0 | -1.09% |
| 2位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,627(15:30) -18 | -1.09% |
| 3位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) | 636(15:05) -7 | -1.09% |
| 4位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) | 4,263(15:30) -47 | -1.09% |
| 5位 9990 - サックスバー ホールディングス(サックスバー) | 813(15:30) -9 | -1.09% |
| 6位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 909(15:30) -10 | -1.09% |
| 7位 7229 - ユタカ技研 | 3,175(15:30) -35 | -1.09% |
| 8位 302A - ビースタイルホールディングス(ビースタイル) | 1,195(15:30) -13 | -1.08% |
| 9位 6279 - 瑞光 | 1,011(15:30) -11 | -1.08% |
| 10位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 2,195.5(15:30) -24.0 | -1.08% |
| 11位 9701 - 東京會舘(会舘) | 4,565(15:30) -50 | -1.08% |
| 12位 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 367(15:30) -4 | -1.08% |
| 13位 4766 - ピーエイ | 274(15:24) -3 | -1.08% |
| 14位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 1,748(15:30) -19 | -1.08% |
| 15位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 456(15:30) -5 | -1.08% |
| 16位 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,200(15:30) -35 | -1.08% |
| 17位 9558 - ジャパニアス | 2,195(15:30) -24 | -1.08% |
| 18位 3261 - グランディーズ(グラン) | 552(15:30) -6 | -1.08% |
| 19位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 371(15:30) -4 | -1.07% |
| 20位 6899 - ASTI | 2,680(15:30) -29 | -1.07% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |